1227095042	785	ACT
1911580099	73	Abidjan
628514713	156	Accra
294924688	840	Adak
4041650671	74	Addis_Ababa
757651447	785	Adelaide
1415520393	73	Aden
2182828493	287	Algiers
599724841	708	Almaty
1699790284	692	Amman
4049132497	1058	Amsterdam
1745388159	716	Anadyr
2953680011	839	Anchorage
1697859367	624	Andorra
3766621727	73	Anguilla
1496776262	104	Antananarivo
1125749442	90	Antigua
554036185	91	Apia
697441455	759	Aqtau
1866781057	747	Aqtobe
1865624418	671	Araguaina
2472716972	90	Aruba
3647812221	273	Ashgabat
3647812221	273	Ashkhabad
4041650671	74	Asmera
3526585176	729	Asuncion
1220263569	823	Athens
294924688	840	Atka
2432409270	870	Auckland
2380595421	1265	Azores
3032715793	661	Baghdad
3325364316	90	Bahrain
1863815070	758	Baku
3254610603	95	Bamako
778565110	73	Bangkok
879863743	73	Bangui
1613855409	107	Banjul
1029172000	142	Barbados
1628843628	769	Beirut
3450952702	226	Belem
2893806317	1347	Belfast
797424744	696	Belgrade
195901095	368	Belize
2607269937	837	Berlin
4054445183	725	Bermuda
1305929593	720	Bishkek
2674741203	90	Bissau
2459648175	73	Blantyre
3683085264	246	Boa_Vista
3357697561	96	Bogota
2470152544	866	Boise
2060367602	806	Bratislava
2017915389	73	Brazzaville
2334379637	160	Brisbane
3303701857	790	Broken_Hill
3778930419	86	Brunei
3211788651	1067	Brussels
2266457932	798	Bucharest
4025892025	866	Budapest
2557712824	437	Buenos_Aires
175589664	56	Bujumbura
162634	955	Cairo
3775570572	109	Calcutta
151972993	754	Cambridge_Bay
3006832690	700	Canary
1227095042	785	Canberra
1652159153	539	Cancun
4049980057	109	Cape_Verde
3697501353	86	Caracas
2558923682	188	Casablanca
1607793740	73	Casey
3721809606	417	Catamarca
109211931	86	Cayenne
2728625570	73	Cayman
862936503	748	Ceuta
2902310165	56	Chagos
1283702215	547	Chatham
2789625850	1279	Chicago
2961640080	554	Chihuahua
67292062	898	Chisinau
1120504690	56	Christmas
22628155	163	Chungking
4059370474	56	Cocos
2866806101	139	Colombo
3467404920	73	Comoro
1713605290	95	Conakry
3987897126	766	Copenhagen
1362499682	407	Cordoba
940087182	126	Costa_Rica
453401972	721	Cuiaba
1432811779	90	Curacao
2664846215	131	Dacca
1688579115	90	Dakar
44290961	836	Damascus
3197949542	97	Dar_es_Salaam
294704100	104	Darwin
3213930463	84	Davis
256389441	742	Dawson
3212391580	372	Dawson_Creek
3579952861	877	Denver
446545134	811	Detroit
2664846215	131	Dhaka
490109651	113	Dili
3283932781	73	Djibouti
3361183631	73	Dominica
999832972	73	Douala
1955324970	73	Dubai
1844207236	1285	Dublin
3930876373	96	DumontDUrvill
992147734	247	Dushanbe
4192621925	810	Easter
3112636254	857	Edmonton
1774205249	186	Efate
3988071843	236	Eirunepe
3833392964	90	El_Aaiun
2489086800	105	El_Salvador
3071318761	83	Enderbury
3624003496	844	Ensenada
1370058387	664	Faeroe
1618076778	56	Fakaofo
1247485069	106	Fiji
2312625501	286	Fort_Wayne
3390975353	266	Fortaleza
3922591509	259	Freetown
1717729414	56	Funafuti
2248101767	79	Gaborone
1059320301	91	Galapagos
2238156837	74	Gambier
1795644376	829	Gaza
3353751314	1099	Gibraltar
487662640	787	Glace_Bay
3592266807	682	Godthab
181733315	1183	Goose_Bay
3795251752	675	Grand_Turk
2148901561	73	Grenada
3276080541	73	Guadalcanal
244546912	73	Guadeloupe
30404684	74	Guam
3643998775	115	Guatemala
1327188512	73	Guayaquil
2362622297	117	Guyana
328883024	1237	Halifax
2468294008	73	Harare
139234884	186	Harbin
4079479641	891	Havana
3734445155	682	Helsinki
4082338084	179	Hermosillo
4155920774	825	Hobart
274008076	426	Hong_Kong
500197355	130	Honolulu
813200847	281	Hovd
2312625501	286	Indianapolis
206030449	742	Inuvik
3366816507	367	Iqaluit
3404164597	708	Irkutsk
1434852581	993	Istanbul
1578022714	140	Jakarta
1686357191	185	Jamaica
3674467904	56	Jan_Mayen
3317225536	96	Jayapura
2526811198	803	Jerusalem
4084907651	98	Johannesburg
2745660484	56	Johnston
435986460	459	Jujuy
875082636	823	Juneau
1351309291	69	Kabul
2586967221	832	Kaliningrad
2820093153	708	Kamchatka
2705230063	115	Kampala
1566643365	126	Karachi
3891195856	176	Kashgar
2327226715	90	Katmandu
418605367	73	Kerguelen
891647702	263	Khartoum
2783901027	765	Kiev
3735281628	73	Kigali
4051824241	56	Kinshasa
654672862	83	Kiritimati
952807692	549	Knox
952807692	549	Knox_IN
356624198	75	Kosrae
2454598022	708	Krasnoyarsk
2427236980	139	Kuala_Lumpur
967046395	211	Kuching
2046118074	73	Kuwait
3499015728	87	Kwajalein
1378058359	655	LHI
3529675814	92	La_Paz
1162338458	73	Lagos
3223544667	73	Libreville
2239456507	146	Lima
2119048614	185	Lindeman
2208340336	1264	Lisbon
797424744	696	Ljubljana
1113319466	56	Lome
2801854778	1323	London
3961110652	806	Longyearbyen
1378058359	655	Lord_Howe
1096263050	1017	Los_Angeles
2268592196	1001	Louisville
4212101494	73	Luanda
175589664	56	Lubumbashi
1948348133	73	Lusaka
2558587590	1098	Luxembourg
2897986183	303	Macao
3791252921	276	Maceio
2140811758	1262	Madeira
2376567819	946	Madrid
3521634172	708	Magadan
2806167653	73	Mahe
3358194921	69	Majuro
3083195391	90	Malabo
310766943	73	Maldives
280916723	941	Malta
3650158338	147	Managua
3779884605	236	Manaus
265929465	121	Manila
1272451070	73	Maputo
1884804691	306	Marengo
1499994782	74	Marquesas
1812778991	96	Martinique
2100305762	92	Maseru
3891466899	73	Mauritius
1638240245	74	Mawson
2293791004	73	Mayotte
2828373124	569	Mazatlan
4155569347	74	Mbabane
3231160564	730	McMurdo
3073334807	785	Melbourne
422511343	459	Mendoza
3028132973	814	Menominee
600272607	527	Merida
4047587528	594	Mexico_City
2445795007	90	Midway
2801864151	767	Minsk
1576175921	679	Miquelon
1417026435	79	Mogadishu
37640564	1071	Monaco
3837100812	90	Monrovia
137519163	515	Monterrey
544932821	434	Montevideo
774941359	851	Monticello
3870886542	1218	Montreal
1870706846	73	Montserrat
2095154429	815	Moscow
2848729303	73	Muscat
1227095042	785	NSW
28106167	115	Nairobi
830854854	825	Nassau
1457448333	108	Nauru
975511300	96	Ndjamena
3732229226	1267	New_York
403858470	103	Niamey
4166834510	732	Nicosia
1024419293	740	Nipigon
1515865781	82	Niue
3159455573	840	Nome
2595335349	73	Norfolk
443582625	246	Noronha
294704100	104	North
3114017190	95	Nouakchott
910822016	132	Noumea
2151990030	721	Novosibirsk
2713295251	708	Omsk
3961110652	806	Oslo
1389369511	73	Ouagadougou
714813740	125	Pago_Pago
3914801963	56	Palau
3310556667	777	Palmer
2895686812	73	Panama
1412162662	391	Pangnirtung
228938192	134	Paramaribo
3361947927	1082	Paris
3748039413	140	Perth
2625870147	108	Phnom_Penh
3816544197	130	Phoenix
1774315461	73	Pitcairn
1452185712	57	Ponape
3774410095	252	Port-au-Princ
3131496678	56	Port_Moresby
1452827658	73	Port_of_Spain
1645650959	90	Porto-Novo
1925772181	226	Porto_Acre
144032634	226	Porto_Velho
2060367602	806	Prague
1786305215	78	Puerto_Rico
4221798186	97	Pyongyang
3775801171	90	Qatar
2334379637	160	Queensland
1352722371	740	Rainy_River
3157098270	108	Rangoon
3359779947	355	Rankin_Inlet
2754526740	208	Rarotonga
412355627	266	Recife
4086852742	374	Regina
4127184320	73	Reunion
1674979618	429	Reykjavik
3944499995	825	Riga
1925772181	226	Rio_Branco
2593296389	73	Riyadh
903039685	3655	Riyadh87
295691655	3580	Riyadh88
2907934066	3580	Riyadh89
2707041265	951	Rome
325413219	417	Rosario
2494529373	108	Saigon
2355736902	87	Saipan
2091563158	767	Samara
1640819300	323	Samarkand
714813740	125	Samoa
2707041265	951	San_Marino
3118768407	860	Santiago
4253460431	186	Santo_Domingo
1854612818	721	Sao_Paulo
1960984935	73	Sao_Tome
797424744	696	Sarajevo
2372832820	707	Scoresbysund
1812829825	152	Seoul
3486409933	165	Shanghai
3579952861	877	Shiprock
2430885288	785	Simferopol
2343926000	152	Singapore
797424744	696	Skopje
4167196710	751	Sofia
757651447	785	South
3847355211	56	South_Georgia
3231160564	730	South_Pole
3239833902	73	St_Helena
3138861639	1324	St_Johns
3103422344	73	St_Kitts
1717058744	73	St_Lucia
2284219354	73	St_Thomas
70143734	73	St_Vincent
2415897824	712	Stanley
4137750618	681	Stimezo.sh
2358411869	688	Stockholm
2391107108	214	Swift_Current
1227095042	785	Sydney
3045598010	74	Syowa
467268581	74	Tahiti
1990125952	268	Taipei
3632939188	454	Tallinn
35371965	57	Tarawa
3831463772	296	Tashkent
4155920774	825	Tasmania
796383549	750	Tbilisi
3269308139	105	Tegucigalpa
2852849951	645	Tehran
2526811198	803	Tel_Aviv
3917996744	90	Thimbu
3917996744	90	Thimphu
668663054	535	Thule
8988659	770	Thunder_Bay
3624003496	844	Tijuana
433458806	73	Timbuktu
4124034001	762	Tirane
67292062	898	Tiraspol
133182055	73	Tokyo
843246596	110	Tongatapu
789920617	73	Tortola
1090565011	238	Tripoli
1357815921	57	Truk
3147452346	222	Tunis
1251878733	113	Ujung_Pandang
122699036	281	Ulaanbaatar
122699036	281	Ulan_Bator
4291429217	163	Urumqi
1053223190	771	Uzhgorod
1450546938	647	Vaduz
3021943296	1020	Vancouver
2707041265	951	Vatican
4169392667	196	Vevay
3073334807	785	Victoria
3340347018	786	Vienna
168206926	108	Vientiane
1011562030	456	Vilnius
2284219354	73	Virgin
3284496030	715	Vladivostok
2164158810	701	Vostok
2636269048	57	Wake
31066754	56	Wallis
1249522558	961	Warsaw
3748039413	140	West
2541155026	742	Whitehorse
523062894	571	Windhoek
3890100511	1008	Winnipeg
227349226	823	Yakutat
759020253	708	Yakutsk
3303701857	790	Yancowinna
760594901	70	Yap
2184649884	751	Yekaterinburg
915748306	713	Yellowknife
2694384841	760	Yerevan
797424744	696	Zagreb
1766652653	775	Zaporozhye
2835726302	685	Zurich
1513019218	186	conf.rc
1346983009	5729	timezo.rc
3919153812	15395	timezo_all.rc
