3996945299	9415	lang.rc
3294643088	24713	lang_be.gz
4091835620	24905	lang_br.gz
1611638647	24987	lang_ct.gz
2570888555	24644	lang_cz.gz
2067849714	25112	lang_de.gz
2364498636	24667	lang_dk.gz
169992285	25549	lang_ee.gz
3230924102	24227	lang_el.gz
2322182290	24943	lang_es.gz
4259838001	24651	lang_fi.gz
2693271674	24932	lang_fr.gz
4242422924	24230	lang_gb.gz
1872047632	24865	lang_hr.gz
2690538242	26374	lang_hu.gz
2866733284	24297	lang_is.gz
3988873570	24297	lang_it.gz
2149033102	24926	lang_la.gz
3850053413	24731	lang_lt.gz
4000610247	25036	lang_lv.gz
2237556202	24927	lang_mx.gz
3554115058	24465	lang_nl.gz
2099769820	24634	lang_no.gz
3182859295	25135	lang_pl.gz
468955121	25201	lang_pt.gz
2648952411	24693	lang_ro.gz
818865532	24081	lang_ru.gz
901142661	24563	lang_se.gz
929189246	24408	lang_si.gz
3595297075	24563	lang_sk.gz
3409356167	24860	lang_tr.gz
3729279053	24231	lang_tw.gz
1424718549	24616	lang_yu.gz
4124556133	24232	lang_zh.gz
