3469376878	40004	lang_pt.gz
3733469351	40208	lang_tr.gz
742216897	38894	lang_n2.gz
2947431905	36458	lang_cn.gz
1217077272	39893	lang_es.gz
1130217257	44248	lang_ru.gz
2943464108	39706	lang_no.gz
2898773747	39716	lang_lv.gz
3341452905	39785	lang_mx.gz
3110919298	36546	lang_fr.gz
1883526305	39808	lang_ro.gz
3116341171	39549	lang_dk.gz
1561998949	35746	lang_id.gz
2599175687	35738	lang_th.gz
1547148541	39634	lang_si.gz
1372790458	39670	lang_br.gz
3601305143	39682	lang_cz.gz
2460035254	39793	lang_fi.gz
694436440	39911	lang_lt.gz
430493742	35718	lang_ir.gz
3978247105	39968	lang_de.gz
396540721	40104	lang_hr.gz
489476784	39565	lang_be.gz
1565020991	36496	lang_tw.gz
463417345	35707	lang_n1.gz
2125527713	40763	lang_is.gz
1835353259	39774	lang_ct.gz
3183748235	39846	lang_la.gz
347207598	39877	lang_yu.gz
754499261	35805	lang_am.gz
827924304	35713	lang_gb.gz
1461416915	38718	lang_us.gz
3227526646	40278	lang_ee.gz
1695532368	39224	lang_it.gz
2067246688	36557	lang_aw.gz
551410980	38872	lang_zh.gz
2506524958	40708	lang_hu.gz
17131791	40257	lang_pl.gz
2783301936	39335	lang_nl.gz
1633572550	39287	lang_se.gz
645536110	40112	lang_sk.gz
670225417	36488	lang_n3.gz
4158874521	41393	lang_el.gz
285913071	12290	lang.rc
